Automotive
| Projekt | Reklamationsabwicklung in SAP-QM |
| Kunde | Automobilhersteller |
| Kurzbeschreibung | Werksübergreifende Weiterentwicklung und Optimierung der Reklamationsprozesse (Lieferanten-, Kunden- und interne Reklamationen, sowie Kundenretouren) Überarbeitung und Neuerstellung von Schulungsunterlagen und Betreuung der Anwender |
| Rolle | Beratungspartner |
| Projekt | Aggregatesteuerung in SCM-APO |
| Kunde | Automobilhersteller |
| Kurzbeschreibung | Abbildung der Montage von Motoren, Achsen, Getriebe mit SCM-APO. Beratungsschwerpunkte liegen hierbei in der Planung der Aggregate mit der Modelmixplanung und die Reihenfolgesteuerung mit Hilfe der Sequenzplanung, sowie der Integration mit dem R/3. |
| Rolle | Beratungspartner |
| Projekt | Einführung von SAP |
| Kunde | Automobilbranche |
| Kurzbeschreibung | In diesem Projekt werden alle Prozesse in BAAN durch SAP abgelöst. Der Beratungsschwerpunkt liegt in der Abbildung der logistischen Prozesse der Motorenmanufaktur mit SAP PP. |
| Rolle | Beratungs- und Realisierungspartner |
| Projekt | Migration der Logistik-Prozesse von XPPS auf SAP ECC 6.0 inkl. SAP for Automotive |
| Kunde | Automobilzulieferer |
| Kurzbeschreibung | Der Kunde betreibt 5 XPPS Systeme in denen die logistischen Prozesse abgebildet sind und die über Schnittstellen zum SAP Rechnungswesen verfügen. Diese XPPS Systeme werden Schritt für Schritt abgelöst durch SAP ECC 6.0 inkl. SAP for Automotive. Im Rahmen der Umstellung wurden die Automotive-Logistik Prozesse mit SAP abgebildet. Die Beratungsschwerpunkte liegen neben der ganzheitlichen Betrachtung der Module SD, MM und LE besonders auf der Implementierung der JIT / JIS Prozesse, der Integration des Handling Unit-Managements und der Anbindung von RF(Radio Frequency)-Scannern. Dazu kommt die Integration in das bestehende Rechnungswesen. Die Ablösung betrifft insgesamt 5 Standorte, davon drei in Deutschland, einer in Spanien und einer in Frankreich. Hinzu kommt die Einführung für einen neuen Standort in der Türkei. |
| Rolle | Beratungs- und Implementierungspartner |
| Projekt | Europäische WM-/TRM-Implementation |
| Kunde | Weltweit agierender amerikanischer Automobilzulieferer |
| Kurzbeschreibung | - Implementation der WM-Prozesse mit RF (Radio Frequency) und teilweise TRM (Task & Resource Management) in Italien, Spanien, England, Tschechoslowakei und Deutschland
- integrieren der WA- und WE-Prozesse länderübergreifend mittels EDI
|
| Rolle | Beratungspartner |
| Projekt | Aufbau der Logistikumgebung für einen neuen Standort |
| Kunde | Weltweit führender Automobil-Zulieferer |
| Kurzbeschreibung | Im Rahmen des Aufbaus eines neuen Standortes wurden die Automotiv-Logistik Prozesse mit SAP abgebildet. Die Beratungsschwerpunkte lagen neben der ganzheitlichen Betrachtung der Module SD, MM, PP, LE besonders auf die Implementierung der Kanbanprozesse innerhalb der Fertigung |
| Rolle | Beratungspartner |
| Projekt | Schulung und Go-Live Betreuung bei der Einführung des CS-Moduls (Kundenservice) |
| Kunde | Weltweit führender Nutzfahrzeug-Hersteller |
| Kurzbeschreibung | Schulungen im Bereich der Stammdatenpflege, Materialwirtschaft, Vertrieb, Garantieabwicklung und Auftragsbearbeitung. Erstellung der Schulungsunterlagen und Go-Live Betreuung bei der Einführung vom Kundenservice |
| Rolle | Subunternehmer |
| Projekt | Implementation von LE-WM-Prozessen in Deutschland/England mit Schnittstellen zu externen Systemen (Standardlager- Planungs- und Bandbereitstellungssystem) |
| Kunde | Weltweiter deutscher Automobilhersteller |
Kurzbeschreibung | - Implementation der WM-Prozesse mit RF (Radio Frequency) und HUM (Handling Unit Management) in einem deutschen und englischen Werk
- integrieren des Nachschubs von/zur Produktion
- integrieren externer Softwaresysteme über EDI
|
| Rolle | Beratungspartner |
| Projekt | SAP Enterprise Portal |
| Kunde | Unternehmen aus der Automobilbranche |
| Kurzbeschreibung | Evaluierung SAP Supplier Workplace |
| Rolle | Beratung, Systemintegration |
| Projekt | Einführung PM (Instandhaltung) |
| Kunde | Weltweit führender Automobil-Zulieferer |
| Kurzbeschreibung | Ablösung der auf verschiedenen Software-Plattformen laufenden Anwendung durch SAP R/3 mit der Aufgabe einer vollständigen Integration in die bereits produktiven Anwendungen der Logistik und des Rechnungswesens |
| Rolle | Generalunternehmer |
| Projekt | Einführung R/3 und APO bei einem Automobil-Hersteller |
| Kunde | Weltweit führender Automobil-Hersteller |
| Kurzbeschreibung | In dem Projekt werden die Automotive-Logistik-Prozesse von der Entwicklungs- über die Anlauf bis zur Serienfertigung mit SAP abgebildet. Die Betrachtungsschwerpunkte des Projekts liegen in der Produkt- und Verfahrensdokumentation, Logistik, Bedarfsermittlung, Auftragssteuerung, Transport und Versand. Beratungsschwerpunkte liegen hierbei auf der Bedarfsplanung in R/3 und APO mit der Rapid Planning Matrix, sowie im Stammdatenaufbau im iPPE-Format. |
| Rolle | Beratungspartner |
| Projekt | Einführung "Ablösung logistische Kette" |
| Kunde | Weltweit führender Automobil-Zulieferer |
| Kurzbeschreibung | Zwecks Ablösung einer Altanwendung durch SAP R/3 (PP, SD, WM, MM) sollten mehrere Szenarien evaluiert und bewertet werden. Die Ergebnisse sind in einer Entscheidungsvorlage aufzubereiten. |
| Rolle | Generalunternehmer |
| Projekt | Ablösung "logistische Kette" durch SAP R/3 |
| Kunde | Weltweit führender Automobil-Zulieferer |
| Kurzbeschreibung | Begleitend in den Projektphasen von der Projekt-initialisierung bis zum GoLive ist ein Logistik-System durch die SAP-Module SD, PP, WM und MM an mehreren Produktionsstandorten abzulösen |
| Rolle | Generalunternehmer |
| Projekt | Prozessberatung und Realisierungsunterstützung "PLM" |
| Kunde | Weltweit führender Automobil-Zulieferer |
| Kurzbeschreibung | Ausgehend von einem standortübergreifenden PDM-System werden Produktionsgrunddaten (Materialstämme, Stücklisten, Klassenobjekte, BOD's etc.) zentral verwaltet und via ALE an andere ERP-System verteilt. |
| Rolle | Beratungspartner |
|